Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
836
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5278854 | 2480 | 1792 | 763 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2160432 | 2015 | 1679 | 616 | 0 | |
| 5 | Испепелённые | 14 | 1894602 | 1715 | 1361 | 522 | 3 | |
| 6 | Оссуарии | 13 | 1881765 | 1925 | 1514 | 521 | 1 | |
| 7 | Оссуарии | 14 | 2032505 | 1660 | 1475 | 513 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2183494 | 1880 | 591 | 508 | 1 | |
| 9 | Оссуарии | 13 | 2431458 | 1985 | 265 | 498 | 1 | |
| 10 | Испепелённые | 14 | 1717741 | 1880 | 930 | 489 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 13 | 1739331 | 1845 | 890 | 475 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1710 | 1341 | 466 | 0 | |
| 13 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 451 | 0 | |
| 14 | Испепелённые | 13 | 2065553 | 1590 | 670 | 451 | 0 | |
| 15 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 442 | 4 | |
| 16 | Оссуарии | 12 | 908005 | 2395 | 264 | 439 | 0 | |
| 17 | Оссуарии | 12 | 1036974 | 2170 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1699223 | 1825 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 572990 | 2210 | 109 | 420 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1304215 | 1890 | 180 | 414 | 1 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 989809 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1566736 | 1600 | 310 | 404 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 717093 | 1895 | 180 | 390 | 1 | |
| 24 | Оссуарии | 13 | 495081 | 1815 | 153 | 383 | 0 | |
| 25 | Испепелённые | 12 | 498765 | 1420 | 327 | 376 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 365 | 0 | |
| 27 | Оссуарии | 12 | 399066 | 1315 | 180 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 359744 | 1300 | 441 | 359 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 405499 | 1055 | 210 | 358 | 0 | |
| 30 | Испепелённые | 12 | 318338 | 1455 | 232 | 357 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 574894 | 1115 | 243 | 356 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 363346 | 1530 | 182 | 355 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 163 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 11 | 615204 | 1240 | 182 | 350 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 332695 | 1150 | 172 | 345 | 0 | |
| 36 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 344 | 0 | |
| 37 | Испепелённые | 12 | 805054 | 730 | 144 | 344 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 10 | 872389 | 1220 | 31 | 322 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 320 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 266931 | 1305 | 34 | 318 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 316 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 725 | 60 | 312 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 308 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 305 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 165895 | 915 | 94 | 303 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 303 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 494165 | 1120 | 12 | 301 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 133450 | 690 | 106 | 299 | 0 | |
| 49 | Оссуарии | 11 | 159160 | 675 | 60 | 294 | 0 | |
| 50 | Испепелённые | 11 | 141501 | 505 | 30 | 293 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4597899 | 2185 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2256197 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 122011 | 4 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 3503 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 1 | del48_35203_СераджДин ℹ️ | 94 | — | 2389 | 124 | 323 | 262 | 0 | 42 |
| 2 | Mr_MARK ℹ️ | 15 | Плохиши | 2214 | 162 | 220 | 449 | 0 | 18 |
| 3 | _HoT-ShoT_ ℹ️ | 14 | Плохиши | 2123 | 162 | 306 | 168 | 1 | 25 |
| 4 | Mia ℹ️ | 13 | Плохиши | 1415 | 162 | 174 | 163 | 0 | 19 |
| 5 | СераджДин ℹ️ | 14 | Плохиши | 1384 | 130 | 132 | 258 | 0 | 26 |
| 6 | Пилигрим ℹ️ | 13 | — | 1377 | 161 | 162 | 164 | 0 | 26 |
| 7 | AlfaVirus ℹ️ | 14 | Орден Сосисок | 1370 | 161 | 164 | 160 | 0 | 23 |
| 8 | Герой ℹ️ | 12 | — | 1273 | 61 | 107 | 298 | 0 | 27 |
| 9 | fl0rixx ℹ️ | 11 | — | 1246 | 156 | 154 | 157 | 0 | 2 |
| 10 | КотоФонк ℹ️ | 12 | Старики Разбойники | 1085 | 118 | 118 | 172 | 0 | 11 |
| 11 | Nomade ℹ️ | 14 | Плохиши | 951 | 80 | 128 | 78 | 0 | 25 |
| 12 | del381_78643_TOR ℹ️ | 53 | — | 939 | 118 | 59 | 242 | 0 | 14 |
| 13 | Beat ℹ️ | 14 | Плохиши | 808 | 104 | 96 | 94 | 0 | 12 |
| 14 | del26_99118_Nomade ℹ️ | 84 | — | 761 | 79 | 94 | 74 | -1 | 28 |
| 15 | del419_75294_ТехАС ℹ️ | 44 | — | 693 | 87 | 46 | 173 | 0 | 10 |
| 16 | del30_91510__HoT-ShoT_ ℹ️ | 90 | — | 667 | 92 | 75 | 90 | 0 | 6 |
| 17 | - КиЙ - ℹ️ | 11 | Плохиши | 606 | 84 | 94 | 2 | 0 | 16 |
| 18 | Афина ℹ️ | 13 | Старики Разбойники | 588 | 105 | 48 | 105 | 0 | 11 |
| 19 | Cora ℹ️ | 13 | — | 495 | 107 | 28 | 109 | 0 | 10 |
| 20 | Riassa ℹ️ | 11 | Плохиши | 490 | 67 | 57 | 66 | 0 | 2 |
| 21 | Хаяррр ℹ️ | 12 | Плохиши | 472 | 55 | 56 | 55 | 0 | 9 |
| 22 | EzOga ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 424 | 50 | 48 | 46 | 0 | 14 |
| 23 | GORA ℹ️ | 11 | — | 416 | 16 | 27 | 113 | 0 | 13 |
| 24 | GoBa ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 396 | 76 | 58 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | del20_24068_Cora ℹ️ | 96 | — | 388 | 101 | 3 | 97 | 0 | 26 |
| 26 | del89_13699_Бармалей ℹ️ | 30 | — | 317 | 101 | 0 | 102 | 0 | 4 |
| 27 | Скарамуш ℹ️ | 13 | Плохиши | 306 | 70 | 17 | 41 | 0 | 23 |
| 28 | FaceEs ℹ️ | 10 | Орден Сосисок | 266 | 104 | 22 | 17 | 0 | 6 |
| 29 | Arul ℹ️ | 14 | Плохиши | 260 | 62 | 17 | 19 | 0 | 25 |
| 30 | Метамарфоз ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 258 | 129 | 8 | 19 | 0 | 17 |
| 31 | Khulio ℹ️ | 12 | — | 253 | 30 | 31 | 31 | 0 | 2 |
| 32 | AluC ℹ️ | 13 | Плохиши | 230 | 74 | 0 | 60 | 0 | 12 |
| 33 | Васенька ℹ️ | 14 | Плохиши | 209 | 35 | 28 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | - VIP- ℹ️ | 11 | Pheonix | 206 | 22 | 22 | 28 | 0 | 6 |
| 35 | Python ℹ️ | 15 | Орден Сосисок | 195 | 79 | 3 | 10 | 0 | 27 |
| 36 | Monolit474_W_ ℹ️ | 12 | Pheonix | 184 | 116 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 37 | CalviN ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 182 | 116 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 38 | Твикс ℹ️ | 12 | Плохиши | 181 | 15 | 20 | 24 | 0 | 6 |
| 39 | del375_43168_Stranger ℹ️ | 17 | — | 181 | 59 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 40 | del120_24344_Rufree ℹ️ | 10 | — | 175 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 41 | KAK6bITb ℹ️ | 8 | — | 171 | 58 | 0 | 52 | 0 | 3 |
| 42 | БЕРКАКИТ ℹ️ | 12 | — | 169 | 104 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 43 | del209_41377_TanukiTane ℹ️ | 36 | — | 162 | 53 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 44 | Васалекс ℹ️ | 13 | Плохиши | 161 | 89 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 45 | Dertiniger ℹ️ | 10 | FIRE DRAGONS | 150 | 47 | 0 | 47 | 0 | 3 |
| 46 | Странник ℹ️ | 11 | — | 116 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Moros ℹ️ | 10 | Плохиши | 112 | 76 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 48 | del102_34853_HEaDEkBaTHbIN ℹ️ | 37 | — | 111 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | del72_49720_akela ℹ️ | 47 | — | 109 | 56 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 50 | Haniel ℹ️ | 14 | Плохиши | 108 | 31 | 1 | 3 | 0 | 22 |


Оссуарии
Испепелённые