Рейтинг
Симпатий: 2
896
Симпатий: 0
798
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5273134 | 2480 | 1792 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2114049 | 2005 | 1659 | 616 | 0 | |
| 5 | Испепелённые | 14 | 2161073 | 1855 | 491 | 520 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 13 | 1829846 | 1880 | 1514 | 514 | 1 | |
| 7 | Оссуарии | 14 | 2007224 | 1650 | 1475 | 513 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 1833451 | 1695 | 1200 | 510 | 3 | |
| 9 | Оссуарии | 13 | 2422071 | 1980 | 262 | 504 | 1 | |
| 10 | Испепелённые | 13 | 1713949 | 1845 | 890 | 478 | 0 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 1657104 | 1850 | 830 | 473 | 1 | |
| 12 | Испепелённые | 14 | 907010 | 1665 | 1251 | 466 | 0 | |
| 13 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 457 | 0 | |
| 14 | Испепелённые | 13 | 2056464 | 1590 | 620 | 451 | 0 | |
| 15 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 445 | 4 | |
| 16 | Оссуарии | 12 | 1011765 | 2155 | 240 | 435 | 0 | |
| 17 | Оссуарии | 12 | 880435 | 2260 | 223 | 434 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1692430 | 1800 | 210 | 430 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 566120 | 2195 | 109 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1301365 | 1855 | 180 | 414 | 1 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 975110 | 1600 | 279 | 409 | 0 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1557429 | 1600 | 307 | 405 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 643515 | 1895 | 180 | 396 | 1 | |
| 24 | Оссуарии | 13 | 489243 | 1790 | 143 | 384 | 0 | |
| 25 | Испепелённые | 12 | 493165 | 1420 | 326 | 375 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 215176 | 1810 | 431 | 369 | 0 | |
| 27 | Оссуарии | 12 | 386285 | 1305 | 170 | 362 | 0 | |
| 28 | Оссуарии | 12 | 574251 | 1110 | 242 | 360 | 0 | |
| 29 | Испепелённые | 12 | 354887 | 1255 | 401 | 359 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 12 | 405499 | 1055 | 210 | 358 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 570365 | 1205 | 161 | 358 | 0 | |
| 32 | Испепелённые | 12 | 311717 | 1425 | 220 | 357 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 363346 | 1530 | 177 | 354 | 0 | |
| 34 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 348 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 328170 | 1125 | 122 | 347 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 736655 | 720 | 114 | 342 | 0 | |
| 37 | Испепелённые | 11 | 475273 | 1080 | 120 | 328 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 323 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 10 | 845148 | 1180 | 31 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 264644 | 1280 | 34 | 320 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 318 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 161135 | 715 | 60 | 312 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 311 | 0 | |
| 44 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1630 | 126 | 305 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 133559 | 895 | 92 | 301 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 126711 | 650 | 93 | 298 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 11 | 152612 | 670 | 60 | 296 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 141501 | 505 | 30 | 295 | 0 | |
| 49 | Оссуарии | 11 | 86780 | 1180 | 16 | 295 | 0 | |
| 50 | Испепелённые | 11 | 191091 | 605 | 14 | 294 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4173898 | 2052 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2149657 | 687 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 116955 | 4 | 0 | 617 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 201 | Ylou ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | del28_30714_Крошка ℹ️ | 25 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Заноза ℹ️ | 6 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Sordok ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Громобой ℹ️ | 11 | Плохиши | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Гном ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Сварог ℹ️ | 3 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Метеор ℹ️ | 4 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 209 | Жертва ℹ️ | 11 | FIRE DRAGONS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | чятланин ℹ️ | 6 | — | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 211 | del31_07359_Пивчик ℹ️ | 13 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Плохой Санта ℹ️ | 11 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | del293_19899_Кощеюшка ℹ️ | 2 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ТренеР90 ℹ️ | 9 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | del144_93772_ОгнеДивия ℹ️ | 14 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | del158_71118_Kruk ℹ️ | 4 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Малика ℹ️ | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | birds ℹ️ | 5 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | СанчелО ℹ️ | 4 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Roc ℹ️ | 6 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | del368_27452_Macgraf ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | SanderS ℹ️ | 9 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Зигулуз ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | del84_41627_Джум ℹ️ | 16 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | del227_61724_Вадяс ℹ️ | 6 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Kinimod13 ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Вей Тали ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | voinrus45 ℹ️ | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | KOTYARA ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | del285_11082_Drrnoid ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kymarotolog ℹ️ | 6 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | del434_99603_ТестовыйРестарт ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Totnhat ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | NoBody ℹ️ | 5 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | МУЖИК ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Denuwka ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | del194_74168_Tap0K ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | del416_68003_Шалунья ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Limaniel26 ℹ️ | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | Ежик в еумане ℹ️ | 8 | Орден Сосисок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | IDEAL ℹ️ | 7 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | August1 ℹ️ | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | Сержж ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Ssacred ℹ️ | 10 | Орден Сосисок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Narvik43 ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Mutazavr ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Моррог ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Вовремя ℹ️ | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Fakir ℹ️ | 11 | Старики Разбойники | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | dq123 ℹ️ | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Оссуарии
Испепелённые